| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 3-3 (4-2) | 法国 | 卡塔尔 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 俄罗斯 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 巴西 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 南非 |
| 2006 | 意大利 | 1-1 (5-3) | 法国 | 德国 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 韩国/日本 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 法国 |
| 1994 | 巴西 | 0-0 (3-2) | 意大利 | 美国 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 墨西哥 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 西班牙 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 阿根廷 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 西德 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 墨西哥 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 | 西德 | 英格兰 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 瑞典 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 瑞士 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 巴西 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 法国 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 |
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
📊 历届冠军分布图 (示意)
🏆 大力神杯
⚡ 决赛激战
🎉 球迷狂欢国际足联世界杯(FIFA World Cup)是世界上最具影响力的足球赛事,自1930年在乌拉圭举办首届以来,每四年举办一次(1942、1946因战争停办)。至今已产生22届冠军,其中巴西5次夺冠位居榜首。比赛结果记录了无数传奇瞬间:马拉多纳的“上帝之手”、齐达内的头槌、梅西的终章加冕……
⏳ 世界杯历史时间轴 (1930-2022)✨ 本站汇集了所有世界杯决赛的详细比分、举办国及冠军信息,数据持续更新。欢迎收藏查询!